患者統計
初診患者年間人数 | 1,319人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
149人 | 111人 | 113人 | 78人 | 82人 | 106人 | 130人 | 112人 | 100人 | 126人 | 107人 | 105人 |
外来患者年間延べ人数 | 20,649人 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
1,823人 | 1.685人 | 1,750人 | 1,703人 | 1,514人 | 1,742人 | 1,812人 | 1,758人 | 1,689人 | 1,797人 | 1,656人 | 1,720人 |
入院患者年間延べ人数 | 一般病棟 | 7,450人 | |||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
522人 | 549人 | 664人 | 577人 | 532人 | 720人 | 758人 | 681人 | 625人 | 510人 | 625人 | 687人 |
入院患者年間延べ人数 | 療養病棟 | 5,585人 | |||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
534人 | 465人 | 458人 | 417人 | 350人 | 384人 | 441人 | 524人 | 509人 | 524人 | 483人 | 496人 |
平均在院日数 | 一般病棟 | 22.7日 | |||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
21.3日 | 19.9日 | 20.7日 | 20.9日 | 23.0日 | 23.8日 | 24.9日 | 24.7日 | 24.3日 | 22.9日 | 23.5日 | 23.0日 |
平均在院日数 | 療養病棟 | 256.5日 | |||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
184.1日 | 260.6日 | 485.7日 | 382.9日 | 350.0日 | 209.3日 | 156.7日 | 149.9日 | 173.4日 | 222.4日 | 252.7日 | 250.5日 |
専門科統計
糖尿病内科年間延べ人数 | 743人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
69人 | 60人 | 64人 | 64人 | 49人 | 63人 | 64人 | 69人 | 53人 | 67人 | 59人 | 62人 |
肛門外科年間延べ人数 | 665人 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
69人 | 59人 | 69人 | 61人 | 47人 | 55人 | 50人 | 54人 | 48人 | 54人 | 51人 | 48人 |
整形外科年間延べ人数 | 2,458人 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
227人 | 164人 | 182人 | 188人 | 184人 | 237人 | 237人 | 214人 | 204人 | 201人 | 205人 | 215人 |
訪問診察年間延べ人数 | 520人 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
37人 | 41人 | 43人 | 51人 | 44人 | 37人 | 56人 | 42人 | 41人 | 41人 | 42人 | 45人 |
検査・手術統計
胃カメラ年間実施件数(経鼻含む) | 238件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
31件 | 22件 | 25件 | 16件 | 15件 | 23件 | 16件 | 21件 | 16件 | 21件 | 16件 | 16件 |
大腸カメラ年間実施件数 | 137件 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
13件 | 10件 | 11件 | 14件 | 10件 | 10件 | 9件 | 12件 | 13件 | 15件 | 12件 | 8件 |
CT年間実施件数 | 890件 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
94件 | 79件 | 88件 | 62件 | 57件 | 76件 | 81件 | 65件 | 79件 | 71件 | 59件 | 79件 |
超音波検査年間実施件数 | 心臓 | 117件 | |||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
9件 | 14件 | 13件 | 7件 | 10件 | 14件 | 6件 | 4件 | 11件 | 12件 | 3件 | 14件 |
超音波検査年間実施件数 | 胸腹部 | 509件 | |||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
56件 | 56件 | 38件 | 27件 | 34件 | 44件 | 48件 | 37件 | 40件 | 36件 | 43件 | 50件 |
超音波検査年間実施件数 | その他 | 323件 | |||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
36件 | 29件 | 31件 | 12件 | 9件 | 14件 | 25件 | 16件 | 31件 | 38件 | 44件 | 38件 |
ホルター心電図<※1> | 17件 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
1件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
簡易終夜睡眠ポリグラフィ検査<※2> | 4件 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
血圧脈派(ABI)検査年間実施件数<※3> | 338件 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
38件 | 28件 | 34件 | 15件 | 9件 | 17件 | 22件 | 20件 | 33件 | 38件 | 43件 | 41件 |
尿流量測定検査<※4> | 2件 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
肛門外科手術年間件数 | 10件 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
1件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
大腸ポリープ切除術年間件数 | 23件 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
2件 | 2件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | 2件 | 3件 | 2件 | 2件 | 4件 |
<※1>ホルター心電図
小型軽量の装置を身につけて日常生活中の長時間の心電図を記録し、これを解析して観察する検査です。長時間にわたって日常生活の心電図を記録できるので、不整脈や狭心症の発作時の心電図を捉えることができ診断に役立ちます。また、ペースメーカーが正常に作動しているかどうかや、狭心症の治療薬の効果を判定することもできます。
小型軽量の装置を身につけて日常生活中の長時間の心電図を記録し、これを解析して観察する検査です。長時間にわたって日常生活の心電図を記録できるので、不整脈や狭心症の発作時の心電図を捉えることができ診断に役立ちます。また、ペースメーカーが正常に作動しているかどうかや、狭心症の治療薬の効果を判定することもできます。
<※2>簡易終夜睡眠ポリグラフィ検査
いびき、無呼吸、昼間の眠気が問題となる睡眠時無呼吸症候群を疑ったとき、睡眠呼吸障害のスクリーニング(ふるい分け)検査として行います。血液の酸素飽和度、鼻の気流、いびき音などを測定しますが、簡便に検査が出来るため、ご自宅で装着・検査を行い検査後、当院に持参いただき解析します。
いびき、無呼吸、昼間の眠気が問題となる睡眠時無呼吸症候群を疑ったとき、睡眠呼吸障害のスクリーニング(ふるい分け)検査として行います。血液の酸素飽和度、鼻の気流、いびき音などを測定しますが、簡便に検査が出来るため、ご自宅で装着・検査を行い検査後、当院に持参いただき解析します。
<※3>血圧脈派検査
動脈硬化とは動脈血管壁にコレステロール等の脂質が沈着し、血管の細胞が増殖したりして、血管が弾力を失い、硬化するとともに内腔が狭くなる(狭窄)状態です。動脈硬化の進行を放置すると、狭心症・心筋梗塞・脳梗塞・閉塞性動脈硬化症などを引き起こす原因になります。血圧脈波検査では血管の硬さと足の動脈の詰まり具合から動脈硬化の進行度を判断することができます。ベッドに横になり心電図電極、心音マイク、血圧カフ(両腕と両足首)をつけ5分ほどで検査できます。
動脈硬化とは動脈血管壁にコレステロール等の脂質が沈着し、血管の細胞が増殖したりして、血管が弾力を失い、硬化するとともに内腔が狭くなる(狭窄)状態です。動脈硬化の進行を放置すると、狭心症・心筋梗塞・脳梗塞・閉塞性動脈硬化症などを引き起こす原因になります。血圧脈波検査では血管の硬さと足の動脈の詰まり具合から動脈硬化の進行度を判断することができます。ベッドに横になり心電図電極、心音マイク、血圧カフ(両腕と両足首)をつけ5分ほどで検査できます。
<※4>尿流量測定検査
尿流量測定装置にむかって排尿することにより、尿の勢い・排尿量・排尿時間などを測定します。前立腺肥大症や神経因性膀胱などの排尿あるいは蓄尿障害をきたす疾患の診断に用いられます。
尿流量測定装置にむかって排尿することにより、尿の勢い・排尿量・排尿時間などを測定します。前立腺肥大症や神経因性膀胱などの排尿あるいは蓄尿障害をきたす疾患の診断に用いられます。
予防医療統計
協会けんぽ年間実施人数 | 524人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
72人 | 48人 | 36人 | 21人 | 37人 | 24人 | 48人 | 29人 | 63人 | 55人 | 40人 | 51人 |
企業健診年間実施人数 | 1,022人 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
217人 | 141人 | 38人 | 32人 | 81人 | 48人 | 83人 | 111人 | 58人 | 74人 | 67人 | 72人 |
特定健診年間実施人数 | 53人 | ||||||||||
R2.10 | R2.11 | R2.12 | R3.01 | R3.02 | R3.03 | R3.04 | R3.05 | R3.06 | R3.07 | R3.08 | R3.09 |
6人 | 14人 | 11人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 | 7人 | 5人 |
統計期間:令和2年10月~令和3年9月